장기저리의 산업재해예방시설 융자금 지원
지원대상
지원조건
지게차 융자시 금액
분류 | 규격 | 1년~3년 (이자만) | 4년~10년(이자 + 원금) | 판매가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
입승식 | 1.5톤 | 월납부 금액 | 29,875 | 월납부 금액 | 299,900 | 23,900,000 |
1.8톤 | 월납부 금액 | 30,875 | 월납부 금액 | 309,900 | 24,700,000 | |
2.0톤 | 월납부 금액 | 33,625 | 월납부 금액 | 338,000 | 26,900,000 | |
2.5톤 | 월납부 금액 | 34,750 | 월납부 금액 | 350,000 | 27,800,000 | |
좌승식 | 1.5톤 | 월납부 금액 | 31,125 | 월납부 금액 | 312,000 | 24,900,000 |
1.8톤 | 월납부 금액 | 31,750 | 월납부 금액 | 319,000 | 25,400,000 | |
2.0톤 | 월납부 금액 | 34,750 | 월납부 금액 | 349,000 | 27,800,000 | |
2.5톤 | 월납부 금액 | 36,000 | 월납부 금액 | 361,000 | 28,800,000 | |
3.0톤 | 월납부 금액 | 40,125 | 월납부 금액 | 403,000 | 32,100,000 |
산업재해예방 시설자금 융자 지원 내용
지원 품목 | 전동지게차, 청소장비, 고소작업대 |
---|---|
지원 자격 | 300인 미만 산재 보험가입 사업장, 은행 신용문제 없는 사업장 |
지원 금액 | 사업장 당 최대 10억원까지 대출가능(신용도에 따라 상이할 수 있음) |
지원 혜택 | 10년 납부방식(3년거치, 7년 분할상환) 고정금리 연 1.5% 중도상환 수수료 없음톤 |
지원 품목 | 안전인증(S마크), KS인증, KCC인증이 된 모든 품목 가능(단 10억원 한도 내 여러 품목 가능) |
지원 시기 | 매년 초부터 시작(전년도 하반기부터 준비-예산 소진 시 지원 불가) |